Type | Sale Price | Price per Sqm | Rental | Price per Sqm |
---|---|---|---|---|
1Bed, 35Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 2,200,000 | ฿ 62,857 | ||
1Bed, 35Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 1,700,000 | ฿ 48,571 | ||
1Bed, 35Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 1,970,000 | ฿ 56,286 | ||
1Bed, 35Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 1,850,000 | ฿ 52,857 | ||
1Bed, 36Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 1,700,000 | ฿ 47,222 | ||
1Bed, 35Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 1,785,000 | ฿ 51,000 | ||
Studio, 37Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 2,020,000 | ฿ 54,595 | ||
1Bed, 41Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 2,000,000 | ฿ 48,780 | ||
1Bed, 35Sqm, Condo, at Amazon Residence | ฿ 1,990,000 | ฿ 56,857 |
Show More
Show More
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.
Great Area Condo Amazon for Sale in Pattaya
Thank you.
Your message has been sent.