Type | Sale Price | Price per Sqm | Rental | Price per Sqm |
---|---|---|---|---|
1Bed, 30Sqm, Condo, at D Condo Hyde Chiang Rai | ฿ 1,600,000 | ฿ 53,333 | ||
1Bed, 30Sqm, Condo, at D Condo Hyde Chiang Rai | ฿ 1,690,000 | ฿ 56,333 | ||
1Bed, 30Sqm, Condo, at D Condo Hyde Chiang Rai | ฿ 1,690,000 | ฿ 55,684 | ฿ 7,500 | ฿ 247 |
1Bed, 30Sqm, Condo, at D Condo Hyde Chiang Rai | ฿ 1,750,000 | ฿ 58,333 | ฿ 7,500 | ฿ 250 |
1Bed, 30Sqm, Condo, at D Condo Hyde Chiang Rai | ฿ 1,700,000 | ฿ 56,667 | ||
1Bed, 30Sqm, Condo, at D Condo Hyde Chiang Rai | ฿ 1,730,000 | ฿ 57,667 | ฿ 8,500 | ฿ 283 |
Show More
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.