Type | Sale Price | Rental |
---|---|---|
148Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 118,400 | |
369Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 295,200 | |
135Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 114,750 | |
101Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 85,850 | |
215Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 193,500 | |
193Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 154,400 | |
168Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 134,400 | |
369Sqm, Office, at CW Tower | ฿ 295,504 |
Show More
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.