ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
1เตียง, 33ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 3,500,000 | ฿ 107,461 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 3,500,000 | ฿ 115,056 | ||
1เตียง, 33ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 3,500,000 | ฿ 107,461 | ||
2เตียง, 56ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 7,800,000 | ฿ 138,371 | ||
1เตียง, 43ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 4,490,000 | ฿ 104,686 | ||
1เตียง, 39ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 4,290,000 | ฿ 110,028 | ||
1เตียง, 32ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 3,500,000 | ฿ 108,192 | ||
Studio, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 27,500 | ฿ 786 | ||
2เตียง, 55ตร.ม., คอนโด, ที่ คาราเพซ หัวหิน-เขาเต่า | ฿ 9,000,000 | ฿ 164,805 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
CARAPACE: คอนโด 1 ห้องนอน พร้อมวิวทะเล
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว