ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
1เตียง, 63ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 4,200,000 | ฿ 66,667 | ||
3เตียง, 264ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 42,000,000 | ฿ 159,091 | ||
4เตียง, 279ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 39,000,000 | ฿ 139,785 | ||
4เตียง, 264ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 45,000,000 | ฿ 170,455 | ||
1เตียง, 60ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 6,700,000 | ฿ 111,667 | ||
3เตียง, 220ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 37,000,000 | ฿ 168,182 | ||
2เตียง, 89ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 10,900,000 | ฿ 123,136 | ฿ 40,000 | ฿ 452 |
2เตียง, 91ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 9,000,000 | ฿ 98,695 | ||
1เตียง, 60ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้านนับคลื่น | ฿ 3,600,000 | ฿ 60,000 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
224 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโดสำหรับ ขายใน หนองแก
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว