ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
2เตียง, 104ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ คลิฟ คอนโด | ₹ 22,766,153 | ₹ 218,905 | ||
1เตียง, 70ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ คลิฟ คอนโด | ₹ 10,322,381 | ₹ 147,463 | ||
1เตียง, 47ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ คลิฟ คอนโด | ₹ 11,641,783 | ₹ 247,698 | ||
1เตียง, 39ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ คลิฟ คอนโด | ₹ 8,278,601 | ₹ 212,272 | ||
1เตียง, 48ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ คลิฟ คอนโด | ₹ 59,502 | ₹ 1,240 | ||
Studio, 37ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ คลิฟ คอนโด | ₹ 5,691,538 | ₹ 153,825 | ₹ 31,045 | ₹ 839 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
คอนโด The Cliff นองปรือ บางละมุง ชลบุรี
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว