ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
2เตียง, 78ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 18,900,000 | ฿ 242,308 | ||
1เตียง, 47ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 6,000,000 | ฿ 127,660 | ||
1เตียง, 47ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 32,000 | ฿ 674 | ||
2เตียง, 84ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 17,000,000 | ฿ 202,381 | ||
1เตียง, 135ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 33,800,000 | ฿ 250,370 | ||
2เตียง, 123ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 26,860,000 | ฿ 218,090 | ||
1เตียง, 46ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 6,690,000 | ฿ 143,933 | ||
2เตียง, 96ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 14,900,000 | ฿ 155,208 | ฿ 75,000 | ฿ 781 |
1เตียง, 57ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 8,700,000 | ฿ 152,632 | ||
2เตียง, 84ตร.ม., คอนโด, ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | ฿ 20,000,000 | ฿ 238,095 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
Heart of BKK คอนโด 2 ห้องนอนสำหรับขาย / เช่า
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว