ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
1เตียง, 34ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 4,000,000 | ฿ 116,245 | ||
2เตียง, 45ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 4,700,000 | ฿ 103,822 | ||
2เตียง, 55ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 6,900,000 | ฿ 125,455 | ||
3เตียง, 88ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 11,200,000 | ฿ 127,505 | ||
2เตียง, 55ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 5,500,000 | ฿ 100,000 | ||
2เตียง, 45ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 6,248,030 | ฿ 138,017 | ||
1เตียง, 34ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 5,067,114 | ฿ 147,257 | ||
1เตียง, 28ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 4,348,327 | ฿ 155,297 | ||
2เตียง, 45ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 6,510,107 | ฿ 143,806 | ||
2เตียง, 55ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 8,027,546 | ฿ 145,558 | ||
3เตียง, 101ตร.ม., คอนโด, ที่ สกายไลน์ อเวนิว สุขุมวิท 64 | ฿ 16,750,117 | ฿ 165,843 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
28 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโดสำหรับ ขายใน บางจาก
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว