ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
2เตียง, 75ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 6,900,000 | ฿ 92,000 | ||
2เตียง, 90ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 13,500,000 | ฿ 150,000 | ||
2เตียง, 72ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 8,900,000 | ฿ 123,611 | ||
1เตียง, 63ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 4,800,000 | ฿ 75,985 | ||
2เตียง, 74ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 6,900,000 | ฿ 93,243 | ||
1เตียง, 56ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 4,590,000 | ฿ 81,964 | ||
2เตียง, 81ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 6,690,000 | ฿ 82,593 | ||
2เตียง, 91ตร.ม., คอนโด, ที่ เชโลน่า หัวหิน | ฿ 11,900,000 | ฿ 130,769 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
78 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโดสำหรับ ขายใน หนองแก
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว