ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้าน คุ้นเคย | ฿ 2,700,000 | ฿ 90,000 | ||
2เตียง, 62ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้าน คุ้นเคย | ฿ 4,300,000 | ฿ 69,176 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้าน คุ้นเคย | ฿ 2,200,000 | ฿ 73,333 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้าน คุ้นเคย | ฿ 15,000 | ฿ 499 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้าน คุ้นเคย | ฿ 2,650,000 | ฿ 88,333 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ บ้าน คุ้นเคย | ฿ 1,950,000 | ฿ 65,000 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
64 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโดสำหรับ ขายใน หนองแก
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว