ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
1เตียง, 41ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 3,414,000 | ฿ 83,268 | ||
1เตียง, 27ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 2,486,000 | ฿ 93,599 | ||
1เตียง, 28ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 2,550,000 | ฿ 91,562 | ||
1เตียง, 27ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 2,502,000 | ฿ 91,114 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 2,763,000 | ฿ 91,794 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 3,059,000 | ฿ 101,124 | ||
1เตียง, 31ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 3,036,000 | ฿ 97,308 | ||
1เตียง, 28ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 2,619,000 | ฿ 94,006 | ||
1เตียง, 30ตร.ม., คอนโด, ที่ ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน | ฿ 3,200,000 | ฿ 106,667 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
สตูดิโอคอนโด ใจกลางเมืองหัวหิน - ดุสิตดี 2
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว