ประเภท | ราคาขาย | ราคา/ตร.ม. | ราคาเช่า | ราคา/ตร.ม. |
---|---|---|---|---|
3เตียง, 268ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 48,942,428 | ฿ 182,621 | ||
3เตียง, 268ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 43,544,640 | ฿ 162,480 | ||
1เตียง, 91ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 9,988,000 | ฿ 110,000 | ||
2เตียง, 0ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 14,699,762 | |||
2เตียง, 106ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 7,900,000 | ฿ 74,528 | ||
Studio, 46ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 4,813,200 | ฿ 105,000 | ||
2เตียง, 148ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 23,234,076 | ฿ 156,987 | ||
2เตียง, 106ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 19,940,084 | ฿ 188,114 | ||
2เตียง, 106ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 14,505,676 | ฿ 136,846 | ||
2เตียง, 148ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ เรสซิเด้นส์ แอด ดรีม พัทยา | ฿ 26,756,920 | ฿ 180,790 |
แสดงเพิ่มเติม
แสดงเพิ่มเติม
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
53 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโดสำหรับ ขายใน สัตหีบ
ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว