Type | Sale Price | Price per Sqm | Rental | Price per Sqm |
---|---|---|---|---|
1Bed, 44Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 12,887,391 | ฿ 296,126 | ||
1Bed, 59Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 18,050,000 | ฿ 307,496 | ||
1Bed, 40Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 12,777,100 | ฿ 319,188 | ||
1Bed, 53Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 18,134,892 | ฿ 340,753 | ||
1Bed, 52Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 69,500 | ฿ 1,337 | ||
3Beds, 136Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 67,000,000 | ฿ 492,792 | ||
3Beds, 136Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 52,990,000 | ฿ 389,747 | ||
2Beds, 76Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 25,248,243 | ฿ 332,432 | ||
2Beds, 80Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 130,000 | ฿ 1,625 | ||
2Beds, 87Sqm, Condo, at Hyde Heritage Thonglor | ฿ 30,141,393 | ฿ 345,936 |
Show More
Show More
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.
Thank you.
Your message has been sent.